Życiorys w przygotowaniu
Jakie umowy zawierał A. Jesionek z Wojdygą i Sulichem - wkrótce pdf.
Interkrakbank zarząd komisaryczny i umowy z IKB Service
QUATTRO INVEST i PEZETEL DEVELOPMENT - jak zarządzał Andrzej Jesionek
Wyprowadzenie nieruchomości z PEZETEL do PEZETEL DEVELOPMENT, zarząd Jesionka PEZETEL DEVELOPMENT i upadłość spółki.
Czy jest możliwy upadek spółki, która na własnym gruncie w centrum Warszawa-Praga postawiła biurowiec? Odp: Tak
Umowy PEZETEL DEVELOPMENT z QUATTRO INVEST, utrata kontroli PEZETEL nad PEZETEL DEVELOPMENT.
Andrzej Jesionek zarządzający PEZETEL DEVELOPMENT w dwóch osobach jako prezes PEZETEL DEVELOPMENT i prezes QUATTRO INVEST. DEVELOPMENT pod szczególnym nadzorem i upadłość.
PEZETEL DEVELOPMENT w upadłości
PEZETEL SA w upadłości. Andrzej Jesionek prezesem PEZETEL SA i PEZETEL
DEVOLPMENT.
Postępowanie w sprawie działalności PEZETEL i PEZETEL DEVELOPMENT - wkrótce więcej informacji.
Informacje w sprawie Megapack
O pewnej znanej spółce nieznane informacje - wkrótce
Świdnik WSI Moskwa KGB wywiad
Edward Boltyansky
Oberon Cheng
Dorota Kędzierska
Włodzimierz Kuźniecow / Władimir Kuzniecow
Aleksander Michajłowicz
Alicja Żychlińska
Wiktor Winokurow
Aleksander Radionow
Jerzy Krajewski
Aleksander Szestapałow
Aleksander Pokidyszew
agentura KGB
Ołtarzew
Golf
GolfLIM
1. Rafał PODKAŃSKI - Marketing Services
2. Andrzej JESIONEK - Pezetel
3. Jan KALIŃSKI - ABGC
4. Paweł LASKOWSKI - Comtica
kalendarz First Warsaw Golf and Country Club
Golf Parks Poland
Andrzej Jesionek
Amber Baltic Golf Club
Binowo Park Golf Club
City Golf Club Wrocław
First Warsaw Golf & CC
First Wrocław Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
Golf Club Bytkowo
Golf Club Pszczyna
Golf Palace & Country Club
Golfstok Białystok
KG Toya
Klub Golfowy Lisia Polana
Kraków Valley Golf & CC
Łukęcin Golf & Relax Club
Mazury Golf & Country Club
Opolski Klub Golfowy
Panorama Golf Club
Pierwszy Kaliski KG
Pierwszy Lubelski KG
Polonia Golf Club
Rosa Golf Club
Royal Golf Club Wilanów
Royal Kraków Golf & CC
Rycerski Klub Golfowy
Sierra Golf Club
Słubice Golf Club
Śląski Klub Golfowy
Tatfort Golf Club
Tokary Golf Club
Tower Golf Club
Andrzej Jesionek
1. | Michał Wacławek | Kraków Valley Golf & CC | 2.5 |
2. | Maksymilian Sałuda | Binowo Park Golf Club | 2.7 |
3. | Jacek Person | Amber Baltic Golf Club | 3.3 |
4. | Michał Kasprowicz | Panorama Golf Club | 3.5 |
5. | Piotr Robelek | First Warsaw Golf & CC | 3.8 |
6. | Jakub Żelazny | Binowo Park Golf Club | 4.1 |
7. | Łukasz Wilk | Kraków Valley Golf & CC | 4.2 |
8. | Michal Poniz | First Warsaw Golf & CC | 4.5 |
9. | Marek Marcinkowski | Amber Baltic Golf Club | 4.7 |
10. | Bradley Ernstzen | Royal Golf Club Wilanów | 4.9 |
11. | Timothy Hyland | First Warsaw Golf & CC | 5.1 |
12. | Witold Grzesiak | First Warsaw Golf & CC | 5.9 |
13. | Tomasz Pulsakowski | KG Toya | 7.0 |
14. | Marek Gaik | Śląski Klub Golfowy | 7.0 |
15. | Andrzej Jesionek | First Warsaw Golf & CC | 7.1 |
16. | Jakub Paech | Panorama Golf Club | 7.2 |
17. | Martyna Mierzwa | Panorama Golf Club | 7.3 |
18. | Dariusz Koss | Tokary Golf Club | 7.6 |
19. | Jan Musiolik | First Warsaw Golf & CC | 7.8 |
20. | Piotr Kozlowski | First Warsaw Golf & CC | 7.9 |
21. | Jacek Giedrojc | Amber Baltic Golf Club | 8.2 |
22. | Henryk Konopka | Tokary Golf Club | 8.3 |
23. | Krzysztof Woźniak | Amber Baltic Golf Club | 8.5 |
24. | Zieliński Grzegorz Jr | Golf Palace & Country Club | 8.5 |
25. | Pawel Dydynski | Kraków Valley Golf & CC | 8.6 |
26. | Romuald SzaŁagan | KG Toya | 8.6 |
27. | Ryszard Sobiesiak | KG Toya | 8.7 |
28. | Roman Glebko | Sierra Golf Club | 8.8 |
29. | Paweł Grzelak | Binowo Park Golf Club | 9.0 |
30. | Bogusław Bil | Łukęcin Golf & Relax Club | 9.2 |
31. | Jan Moranski | Golf Club Pszczyna | 9.6 |
32. | Bartosz Brózda | Panorama Golf Club | 9.7 |
33. | Konrad Stępień | Rosa Golf Club | 9.8 |
34. | Grzegorz Zawada | First Warsaw Golf & CC | 9.8 |
35. | Marek Gonicki | First Warsaw Golf & CC | 9.8 |
36. | Leszek Niewczas | First Warsaw Golf & CC | 10.0 |
37. | Dariusz Koscikiewicz | First Warsaw Golf & CC | 10.0 |
38. | Slawomir Komonski | First Warsaw Golf & CC | 10.1 |
39. | Piotr Lubos | Sierra Golf Club | 10.3 |
40. | Jan Szmidt Junior | KG Toya | 10.5 |
41. | Meronk Andrzej | Binowo Park Golf Club | 10.5 |
42. | Kazimierz Mendak | Binowo Park Golf Club | 10.5 |
43. | Meronk Adrian | Binowo Park Golf Club | 10.5 |
44. | Janusz Hofman | Pierwszy Kaliski KG | 10.6 |
45. | Piotr Studniarek | KG Toya | 10.6 |
46. | Elżbieta Panas | First Warsaw Golf & CC | 10.7 |
47. | Krzysztof Gradecki | First Wrocław Golf Club | 10.7 |
48. | Cezary Hermanowski | Pierwszy Lubelski KG | 10.8 |
49. | Andrzej Gorski | First Warsaw Golf & CC | 10.9 |
50. | Robert Korcz | First Warsaw Golf & CC | 11.2 |
51. | Jacek Kubicki | Amber Baltic Golf Club | 11.3 |
52. | Michał Jadwisiak | Binowo Park Golf Club | 11.5 |
53. | Piotr Tabeau | Amber Baltic Golf Club | 11.8 |
54. | Kazimierz Zadrożny | KG Toya | 11.8 |
55. | Tomasz Lepka | Kraków Valley Golf & CC | 11.8 |
56. | Jacek Sykulski | Binowo Park Golf Club | 11.9 |
57. | Zieliński Grzegorz | Golf Palace & Country Club | 12.0 |
58. | Stanisław Guzik | Kraków Valley Golf & CC | 12.1 |
59. | Antoni Wiercinski | Mazury Golf & Country Club | 12.1 |
60. | Andrzej Miękus | Mazury Golf & Country Club | 12.2 |
61. | Marek Grunt | Panorama Golf Club | 12.5 |
62. | Dariusz Jędrzejewski | Golf Palace & Country Club | 12.6 |
63. | Slawomir Hrubon | Mazury Golf & Country Club | 12.9 |
64. | Arkadiusz Muś | Rosa Golf Club | 13.4 |
65. | Robert Kusiak | First Warsaw Golf & CC | 13.5 |
66. | Jerzy Jedrzejczyk | First Warsaw Golf & CC | 13.6 |
67. | Leszek Wilk | Royal Kraków Golf & CC | 14.0 |
68. | Marek Machtynger | First Warsaw Golf & CC | 14.0 |
69. | Brygida Moranska | Golf Club Pszczyna | 14.7 |
70. | Piotr Puzio | First Warsaw Golf & CC | 15.0 |
71. | Krzysztofgeritz | First Warsaw Golf & CC | 15.0 |
72. | Ewa Geritz | First Warsaw Golf & CC | 15.0 |
73. | Maciej Odzimek | Panorama Golf Club | 15.1 |
74. | Carsten Engel | Golfstok Białystok | 15.5 |
75. | Janusz Sikora | Mazury Golf & Country Club | 15.6 |
76. | Zbigniew Mosoń | Klub Golfowy Lisia Polana | 16.1 |
77. | Czesław Sas | Golf Palace & Country Club | 16.3 |
78. | Monika Kowalewska | Royal Golf Club Wilanów | 16.5 |
79. | Dorota Jankowska | Binowo Park Golf Club | 16.6 |
80. | Anna Rydzkowska | Sierra Golf Club | 16.8 |
81. | Henryk Rottau | KG Toya | 16.8 |
82. | Lech Gąsecki | Amber Baltic Golf Club | 16.9 |
83. | Jan Czachowicz | Sierra Golf Club | 18.4 |
84. | Nowacki Adam | Rosa Golf Club | 18.9 |
85. | Michał Jedrzejczyk | First Warsaw Golf & CC | 19.6 |
86. | Zbigniew Bujak | Śląski Klub Golfowy | 19.7 |
87. | Edmund Mzyk | Rosa Golf Club | 19.8 |
88. | Meronk Joanna | Binowo Park Golf Club | 20.8 |
89. | Janusz Antoni Kazberuk | Golfstok Białystok | 21.5 |
90. | Moczarski Karol | Rosa Golf Club | 22.2 |
91. | Moczarski Dariusz | Rosa Golf Club | 23.6 |
92. | Danuta Cieślak- Marcinkowska | Amber Baltic Golf Club | 24.1 |
93. | Beata Stepulajtys | Golf Palace & Country Club | 24.1 |
94. | Patrycja Piotrowska | First Warsaw Golf & CC | 24.4 |
95. | Małgorzata Brodowska | Tokary Golf Club | 24.8 |
96. | Marzena Gradecka | First Wrocław Golf Club | 26.1 |
97. | Barbara Szczepaniak | Golf Palace & Country Club | 26.5 |
98. | Bartosz Puzio | First Warsaw Golf & CC | 27.6 |
99. | Mirosław Bieniek | dzika karta | |
100. | Jerzy Czaplejewicz | dzika karta | |
101. | Lech Kozłowski | dzika karta | |
102. | Beata Szmidt | dzika |
hcp
Alm Richard
Binowo Park Golf Club
Adamczyk Tadeusz
Rycerski Klub Golfowy
Adamski Matthew James
First Warsaw Golf & CC
Aloksa-Majewska Aneta
Binowo Park Golf Club
Adamski-Chwalibóg Stanisław
First Warsaw Golf & CC
Ammann Constantin
Amber Baltic Golf Club
Adamczyk Grzegorz
Łukęcin Golf & Relax Club
Armiński Kazimierz
Tokary Golf Club
Adams Daniel
Słubice Golf Club
Auer Roland
Golf Club Bytkowo
Adamek Tomasz
Binowo Park Golf Club
Adolfsen Rene
Binowo Park Golf Club
Adamowicz Grzegorz
Binowo Park Golf Club
Abkowicz Michał
Łukęcin Golf & Relax Club
Agopsowicz Grzegorz
City Golf Club Wrocław
Adamek Bogdan
Binowo Park Golf Club
Adamczyk Michał
Rycerski Klub Golfowy
Adamski Marek
City Golf Club Wrocław
Abkowicz Włodzimierz
Łukęcin Golf & Relax Club
Albrecht Tino
Słubice Golf Club
Anft Thomas
Słubice Golf Club
Arendt Peter
First Wrocław Golf Club
Aust Manfred
Słubice Golf Club
Adamczewski Andrzej
Opolski Klub Golfowy
Adamek Bożena
Binowo Park Golf Club
Jędrzejczyk Mateusz
First Warsaw Golf & CC
Brasseaux-Jr Alvin Lee
Tower Golf Club
McGill Peter
Royal Golf Club Wilanów
Ruszczyński Dominik
Panorama Golf Club
Carey William
First Warsaw Golf & CC
Janicki Steven
KG Toya
Zawadowski Jan
Mazury Golf & Country Club
Sałuda Maksymilan
Binowo Park Golf Club
Wacławek Michał
Kraków Valley Golf & CC
Person Jacek
Amber Baltic Golf Club
Bobala Kacper
Binowo Park Golf Club
Pielaszek Agnieszka
First Warsaw Golf & CC
Krogulec Michael
Amber Baltic Golf Club
Jurkowski Michał
Kraków Valley Golf & CC
Stańczak Włodzimierz
First Warsaw Golf & CC
Małkus Zdzisław
Mazury Golf & Country Club
Kasprowicz Michał
Panorama Golf Club
Robełek Piotr
First Warsaw Golf & CC
Żelazny Jakub
Binowo Park Golf Club
Wilk Łukasz
Kraków Valley Golf & CC
Poniż Michał
First Warsaw Golf & CC
Gorczyński Mateusz
Royal Kraków Golf & CC
Gawroński Grzegorz
Amber Baltic Golf Club
Pawlik Włodzimierz
Śląski Klub Golfowy
Kostrzyński Roman
Tower Golf Club
2007-01-22 | 1.0 | 36 | 1.0 | 0 | aktualizacja PZG | ||
2006-08-29 | 0.9 | 34 | 1.0 | +0.10 | turniej | 1 | Eurobuild Tournament 2006 |
2006-07-29 | 0.8 | 31 | 0.9 | +0.10 | turniej | 1 | FWGC Club Tournament |
2006-07-23 | 0.7 | 32 | 0.8 | +0.10 | turniej | 3 | HP Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amatorów |
2006-07-23 | 0.8 | 37 | 0.7 | -0.10 | turniej | 2 | HP Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amatorów |
2006-07-23 | 1.0 | 38 | 0.8 | -0.20 | turniej | 1 | HP Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amatorów |
2006-07-18 | 0.9 | 29 | 1.0 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-06-07 | 1.1 | 38 | 0.9 | -0.20 | runda EDS | ||
2006-05-03 | 1.1 | 36 | 1.1 | 0 | turniej | 2 | Season Start |
2006-05-03 | 1.0 | 32 | 1.1 | +0.10 | turniej | 1 | Season Start |
2005-10-16 | 1.1 | 37 | 1.0 | -0.10 | turniej | 1 | Captain s Day |
2005-10-09 | 1.0 | 34 | 1.1 | +0.10 | turniej | 2 | Mistrzotswa Klubowe |
2005-10-09 | 0.9 | 29 | 1.0 | +0.10 | turniej | 1 | Mistrzotswa Klubowe |
2005-09-11 | 0.8 | 34 | 0.9 | +0.10 | turniej | 3 | Accenture Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski |
2005-09-11 | 0.9 | 37 | 0.8 | -0.10 | turniej | 2 | Accenture Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski |
2005-09-11 | 1.2 | 39 | 0.9 | -0.30 | turniej | 1 | Accenture Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski |
2005-09-07 | 1.4 | 38 | 1.2 | -0.20 | turniej | 1 | President's Cup |
2005-08-29 | 1.7 | 39 | 1.4 | -0.30 | turniej | 1 | Eurobuild 2005 |
2005-08-28 | 1.7 | 33 | 1.8 | +0.10 | turniej | 1 | Siemens Golf Tournament 2005 |
2005-08-22 | 1.9 | 38 | 1.7 | -0.20 | runda EDS | ||
2005-08-20 | 2.0 | 37 | 1.9 | -0.10 | turniej | 1 | FWCC Tournament |
2005-08-19 | 1.9 | 33 | 2.0 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 1.8 | 33 | 1.9 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 1.7 | 33 | 1.8 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 1.6 | 20 | 1.7 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 1.5 | 30 | 1.6 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 1.4 | 33 | 1.5 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-09 | 1.9 | 41 | 1.4 | -0.50 | turniej | 1 | Polska-Reszta Swiata 2005 |
2005-06-18 | 1.8 | 30 | 1.9 | +0.10 | turniej | 1 | ACCENTURE 2005 |
2005-06-06 | 2.2 | 40 | 1.8 | -0.40 | turniej | 1 | Volvo Masters Amateur 2005 |
2005-06-04 | 2.1 | 34 | 2.2 | +0.10 | turniej | 1 | Citibank Handlowy Golf Tournament |
2005-05-29 | 2.0 | 33 | 2.1 | +0.10 | turniej | 1 | Polska-Europa 2005 |
2005-05-21 | 2.0 | 35 | 2.0 | 0 | turniej | 1 | Jyske Bank Tournament |
2005-04-22 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | aktualizacja PZG |
Kaliński Jan
Amber Baltic Golf Club
4.8
2006-09-28
27.
Szmit Mateusz
Amber Baltic Golf Club
4.9
2006-09-11
28.
Paech Kuba
Panorama Golf Club
4.9
2006-09-28
29.
Sokołowski Lech
Sierra Golf Club
4.9
2006-10-28
30.
Czak Dariusz
Amber Baltic Golf Club
5.0
2006-07-23
31.
Dąbrowiecki Piotr
Łukęcin Golf & Relax Club
5.0
2006-09-11
32.
Hyland Timothy
First Warsaw Golf & CC
5.0
2006-10-15
33.
Pulsakowski Tomasz
KG Toya
5.0
2006-10-15
34.
Sikora Witold
Mazury Golf & Country Club
5.1
2006-10-03
35.
Ernstzen Bradley
Royal Golf Club Wilanów
5.1
2006-11-21
36.
Dziemianko Marcin
Binowo Park Golf Club
5.4
2006-11-19
37.
Kathpalia Kapil
Binowo Park Golf Club
5.5
2005-10-28
38.
Marcinkowski Marek
Amber Baltic Golf Club
5.5
2006-10-15
39.
Heith Dennis
Amber Baltic Golf Club
5.9
2005-03-31
40.
Grzesiak Witold
First Warsaw Golf & CC
6.1
2006-10-15
41.
Dziąsko Mateusz
Amber Baltic Golf Club
6.2
2006-10-08
42.
Weynerowski Witold
Amber Baltic Golf Club
6.3
2005-07-17
43.
Ruszczyński Filip
Panorama Golf Club
6.4
2005-09-08
44.
Szmit Olga
Amber Baltic Golf Club
6.4
2006-09-11
45.
Kajkowski Piotr
Tower Golf Club
6.4
2006-10-20
46.
Konopka Henryk
Tokary Golf Club
6.6
2007-01-04
47.
Piński Przemysław
Binowo Park Golf Club
6.6
2006-09-24
48.
Zembrowski Tomasz
Amber Baltic Golf Club
6.7
2006-08-16
49.
Mitukiewicz Adam
Mazury Golf & Country Club
6.7
2005-06-18
50.
Szałagan Romuald
Amber Baltic Golf Club
Andrzej Jesionek
51.
Piskorski Krzysztof
Gdańsk Golf & Country Club
6.7
2006-10-28
52.
Łopatto Jędrzej
Binowo Park Golf Club
6.9
2006-09-06
53.
Szałagan Romuald
KG Toya
7.0
2006-11-28
54.
Truter Douglas
First Warsaw Golf & CC
7.0
2006-10-27
55.
Whitewood John
Golf Club Pszczyna
7.0
2005-03-31
56.
Musiolik Jan
First Warsaw Golf & CC
7.0
2006-11-15
57.
Kozłowski Piotr
First Warsaw Golf & CC
7.1
2006-11-21
58.
Gaik Marek
Śląski Klub Golfowy
7.2
2006-10-15
59.
Bil Krzysztof Paweł
Binowo Park Golf Club
7.2
2006-11-19
60.
Paech Jakub
Binowo Park Golf Club
7.2
2006-05-30
61.
Glebko Roman
Sierra Golf Club
7.3
2006-12-11
62.
Dowds Andrew
Rosa Golf Club
7.4
2006-11-18
63.
Bagiński Andrzej
Sierra Golf Club
7.4
2006-10-28
64.
Jesionek Andrzej
First Warsaw Golf & CC
7.4
2006-11-21
65.
Świniarski Wojciech
Pierwszy Lubelski KG
7.5
2005-07-23
66.
Dydyński Paweł
Kraków Valley Golf & CC
7.5
2006-12-06
67.
Mierzwa Martyna
Panorama Golf Club
7.6
2006-10-15
68.
Dyzio Andrzej
First Warsaw Golf & CC
7.7
2006-11-21
69.
Kanas Radosław
Binowo Park Golf Club
7.7
2006-11-19
70.
Wortmann Andreas
Opolski Klub Golfowy
7.8
2006-07-19
71.
Giedrojć Jacek
Amber Baltic Golf Club
7.9
2006-10-15
72.
Sobiesiak Ryszard
KG Toya
7.9
2006-10-15
73.
Woźniacki Wojciech Jr.
Golf Palace & Country Club
8.0
2006-08-22
74.
Krasuski Robert
First Warsaw Golf & CC
8.2
2006-09-28
75.
Góra Marek
Binowo Park Golf Club
8.3
Dąbrowski Michał
Golf Palace & Country Club
8.4
2006-08-28
77.
McMurtrie Dean
Golf Club Bytkowo
8.4
2006-11-27
78.
Koss Dariusz
Sierra Golf Club
8.4
2007-01-08
79.
Owczarek Piotr
Golf Palace & Country Club
8.5
2006-09-08
80.
Mondalski Mateusz
Gdańsk Golf & Country Club
8.6
2006-11-21
81.
Woźniak Krzysztof
Amber Baltic Golf Club
8.6
2006-11-27
82.
Magda Kazimierz
Binowo Park Golf Club
8.7
2006-08-28
83.
Zieliński Grzegorz Jr.
Golf Palace & Country Club
8.7
2006-10-15
84.
Kardas Zbigniew
First Warsaw Golf & CC
8.8
2006-11-29
85.
Person Piotr
Royal Golf Club Wilanów
8.9
2006-04-02
86.
Markiewicz Lesław
Amber Baltic Golf Club
9.0
2006-10-08
87.
Guzik Stanisław
Kraków Valley Golf & CC
9.0
pezetel
2006-10-27
88.
Binkofski Ronald
First Warsaw Golf & CC
9.0
2007-01-18
89.
Stępień Konrad
Rosa Golf Club
Jesionek
9.1
2006-10-15
90.
Meronk Andrzej
Binowo Park Golf Club
9.1
2006-11-19
91.
Zawadzki Mariusz
Amber Baltic Golf Club
9.1
2006-10-10
92.
Nam James
First Warsaw Golf & CC
9.1
2006-11-21
93.
Maciejewski Wojciech
Panorama Golf Club
pezetel
9.2
2006-07-27
94.
Soporek Włodzimierz
First Warsaw Golf & CC
Andrzej Jesionek
9.2
2006-11-21
95.
Łosko Cezary
Mazury Golf & Country Club
Andrzej Jesionek
9.3
2006-10-07
96.
Morański Jan
Golf Club Pszczyna
Andrzej Jesionek
9.3
2006-10-15
97.
Heinz Mirka
Mazury Golf & Country Club
Andrzej Jesionek
9.4
2006-09-15
98.
Bujalski Zbigniew
Słubice Golf Club
Andrzej Jesionek
9.4
2006-11-21
99.
Grzelak Paweł
Binowo Park Golf Club
Andrzej Jesionek
9.4
2006-11-27
100.
Hermanowski Cezary
Pierwszy Lubelski KG
2006-11-21 | 7.3 | 30 | 7.4 | +0.10 | turniej | 1 | Season End Tournament |
2006-10-29 | 7.3 | 34 | 7.3 | 0 | turniej | 1 | Puchar Jesieni 2006 |
2006-10-15 | 7.2 | 23 | 7.3 | +0.10 | turniej | 2 | TUI PZG MASTERS |
2006-10-15 | 7.1 | 28 | 7.2 | +0.10 | turniej | 1 | TUI PZG MASTERS |
2006-10-12 | 7.1 | 35 | 7.1 | 0 | turniej | 2 | Mistrzostwa Klubowe 2006 |
2006-10-12 | 7.1 | 35 | 7.1 | 0 | turniej | 1 | Mistrzostwa Klubowe 2006 |
2006-10-03 | 8.1 | 41 | 7.1 | -1.00 | runda EDS | ||
2006-09-28 | 8.3 | 37 | 8.1 | -0.20 | aktualizacja PZG | ||
2006-09-28 | 8.5 | 37 | 8.3 | -0.20 | aktualizacja PZG | ||
2006-09-28 | 9.3 | 40 | 8.5 | -0.80 | aktualizacja PZG | ||
2006-09-02 | 9.2 | 33 | 9.3 | +0.10 | turniej | 1 | Siemens Tournament 2006 |
2006-08-28 | 9.1 | 31 | 9.2 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-08-27 | 9.0 | 32 | 9.1 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-08-22 | 8.9 | 29 | 9.0 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-08-22 | 8.8 | 32 | 8.9 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-08-16 | 9.2 | 38 | 8.8 | -0.40 | runda EDS | ||
2006-08-16 | 9.1 | 32 | 9.2 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-08-16 | 9.0 | 27 | 9.1 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-07-31 | 9.6 | 39 | 9.0 | -0.60 | runda EDS | ||
2006-07-23 | 9.5 | 33 | 9.6 | +0.10 | turniej | 3 | HP Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amatorów |
2006-07-23 | 9.4 | 33 | 9.5 | +0.10 | turniej | 2 | HP Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amatorów |
2006-07-23 | 9.3 | 29 | 9.4 | +0.10 | turniej | 1 | HP Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Amatorów |
2006-07-19 | 9.5 | 37 | 9.3 | -0.20 | turniej | 1 | Mid Amateur Golf Tour |
2006-07-18 | 9.4 | 29 | 9.5 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-07-12 | 9.6 | 37 | 9.4 | -0.20 | runda EDS | ||
2006-06-24 | 9.5 | 30 | 9.6 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-05-22 | 9.4 | 33 | 9.5 | +0.10 | turniej | 2 | Accenture Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów i Seniorów |
2006-05-22 | 9.4 | 35 | 9.4 | 0 | turniej | 1 | Accenture Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów i Seniorów |
2006-05-04 | 9.3 | 33 | 9.4 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-05-04 | 9.2 | 24 | 9.3 | +0.10 | runda EDS | ||
2006-05-03 | 9.3 | 33 | 9.4 | +0.10 | turniej | 2 | Season Start |
2006-05-03 | 9.2 | 31 | 9.3 | +0.10 | turniej | 1 | Season Start |
2006-04-30 | 9.3 | 33 | 9.4 | +0.10 | turniej | 2 | SAP Puchar Polski 2006 |
2006-04-30 | 9.2 | 27 | 9.3 | +0.10 | turniej | 1 | SAP Puchar Polski 2006 |
2006-04-27 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | aktualizacja PZG | ||
2005-09-11 | 9.1 | 25 | 9.2 | +0.10 | turniej | 3 | Accenture Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski |
2005-09-11 | 9.0 | 26 | 9.1 | +0.10 | turniej | 2 | Accenture Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski |
2005-09-11 | 8.9 | 28 | 9.0 | +0.10 | turniej | 1 | Accenture Miedzynarodowe Mistrzostwa Polski |
2005-09-05 | 8.8 | 27 | 8.9 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-29 | 8.7 | 20 | 8.8 | +0.10 | turniej | 1 | Eurobuild 2005 |
2005-08-28 | 8.7 | 31 | 8.8 | +0.10 | turniej | 1 | Siemens Golf Tournament 2005 |
2005-08-22 | 9.5 | 40 | 8.7 | -0.80 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 9.4 | 25 | 9.5 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 9.3 | 32 | 9.4 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-08-19 | 9.2 | 24 | 9.3 | +0.10 | runda EDS | ||
2005-07-17 | 9.1 | 27 | 9.2 | +0.10 | turniej | 2 | HP Puchar Polski |
2005-07-17 | 9.0 | 30 | 9.1 | +0.10 | turniej | 1 | HP Puchar Polski |
2005-07-11 | 9.6 | 39 | 9.0 | -0.60 | runda EDS | ||
2005-06-19 | 10.2 | 0 | 9.6 | -0.60 | aktualizacja | ||
2005-06-18 | 10.1 | 30 | 10.2 | +0.10 | turniej | 1 | ACCENTURE 2005 |
2005-06-17 | 10.4 | 0 | 10.1 | -0.30 | aktualizacja | ||
2005-06-10 | 10.3 | 30 | 10.4 | +0.10 | turniej | 1 | SAP Klubowe Mistrzostwa Polski |
2005-06-06 | 10.2 | 26 | 10.3 | +0.10 | turniej | 1 | Volvo Masters Amateur 2005 |
2005-06-04 | 10.1 | 29 | 10.2 | +0.10 | turniej | 1 | Citibank Handlowy Golf Tournament |
2005-05-28 | 10.3 | 37 | 10.1 | -0.20 | turniej | 2 | Accenture Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów i Seniorów |
2005-05-28 | 10.2 | 29 | 10.3 | +0.10 | turniej | 1 | Accenture Mistrzostwa Polski Mid-Amatorów i Seniorów |
2005-05-21 | 10.1 | 31 | 10.2 | +0.10 | turniej | 1 | Jyske Bank Tournament |
2005-05-15 | 10.0 | 30 | 10.1 | +0.10 | turniej | 1 | Trzeci Szczyt Rady Europy 20 |
2005-05-13 | 11.2 | 0 | 10.0 | -1.20 | aktualizacja | ||
2005-04-30 | 11.7 | 38 | 11.2 | -0.50 | runda EDS | ||
2005-04-26 | 11.8 | 27 | 11.9 | +0.10 | turniej | 2 | Season start |
2005-04-26 | 11.7 | 31 | 11.8 | +0.10 | turniej | 1 | Season start |
2005-03-31 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | aktualizacja PZG |
w
HCP
Andrzej Jesionek
Amber Baltic Golf Club
Binowo Park Golf Club
City Golf Club Wrocław
First Warsaw Golf & CC
First Wrocław Golf Club
Gdańsk Golf & Country Club
Golf Club Bytkowo
Golf Club Pszczyna
Golf Palace & Country Club
Golfstok Białystok
KG Toya
Klub Golfowy Lisia Polana
Kraków Valley Golf & CC
Łukęcin Golf & Relax Club
Mazury Golf & Country Club
Opolski Klub Golfowy
Panorama Golf Club
Pierwszy Kaliski KG
Pierwszy Lubelski KG
Polonia Golf Club
Rosa Golf Club
Royal Golf Club Wilanów
Royal Kraków Golf & CC
Rycerski Klub Golfowy
Sierra Golf Club
Słubice Golf Club
Śląski Klub Golfowy
Tatfort Golf Club
Tokary Golf Club
Tower Golf Club